Breeder: JC Andalusians, LLC
Foaled: April 20, 2012
Lebrijano III (IALHA PRE1300771) | ||||
Panadero VIII (IALHA PRE1600441) | ||||
Panadera V (IALHA PRE1400014) | ||||
Gaucho III (IALHA 4132S) | ||||
Peruano (IALHA PRE1500748) | ||||
Bizarra XIII (IALHA PRE1812110) | ||||
Descarada V (IALHA PRE1300498) | ||||
El Espiritu (IALHA 7449S) | ||||
Destinado XXVII (IALHA PRE1701491) | ||||
Elegido (IALHA PRE2001457) | ||||
Nausica (IALHA PRE1701499) | ||||
Legitima V (IALHA 6703S) | ||||
Tejano 1974 (IALHA PRE1600291) | ||||
Farolera XXV (IALHA PRE1810990) | ||||
Taca III (IALHA PRE1600650) | ||||
JC Oro (IALHAPending) | Embajador II (IALHA PRE1000514) | |||
Bianco III (IALHA 0596S) | ||||
Bianca (IALHA AUS0077) | ||||
Sundance Tornado (IALHA 3232S) | ||||
Leopardo II (IALHA 0289S) | ||||
Granada (IALHA 0810S) | ||||
Zeolita II (IALHA 0335S) | ||||
Elena VII (IALHA 7457S) | ||||
Hermoso IX (IALHA PRE1700273) | ||||
Nostalgico VI (IALHA PRE1902668) | ||||
Nostalgica II (IALHA PRE1500699) | ||||
Nina 2 (IALHA 5264S) | ||||
Oriental II 1969 (IALHA PRE1300663) | ||||
Libelula (IALHA PRE20AL039) | ||||
Golondrina XVIII (IALHA PRE1600133) |