Breeder: JC Andalusians, LLC
Foaled: 2010
Paraiso (IALHA PRE1702833) | ||||
Genio III (IALHA 1093S) | ||||
Odalisca 1981 (IALHA 0972S) | ||||
Don Juan (IALHA 2973S) | ||||
Jardinero V (IALHA PRE1300540) | ||||
Tobosa II (IALHA 2389S) | ||||
Tajea II (IALHA PRE1601035) | ||||
Fandango del Sol (IALHA 4646S) | ||||
Teodoro (IALHA 1393S) | ||||
Navarre GF (IALHA 1783S) | ||||
Ladina (IALHA 1110S) | ||||
Lolita (IALHA 3148S) | ||||
Braquillero X (IALHA PRE1200146) | ||||
Banda II (IALHA 1171S) | ||||
Crestalina (IALHA PRE1701798) | ||||
JC Victorino (IALHA Pending) | Embajador II (IALHA PRE1000514) | |||
Bianco III (IALHA 0596S) | ||||
Bianca (IALHA AUS0077) | ||||
Sundance Tornado (IALHA 3232S) | ||||
Leopardo II (IALHA 0289S) | ||||
Granada (IALHA 0810S) | ||||
Zeolita II (IALHA 0335S) | ||||
Elena VII (IALHA 7457S) | ||||
Hermoso IX (IALHA PRE1700273) | ||||
Nostalgico VI (IALHA PRE1902668) | ||||
Nostalgica II (IALHA PRE1500699) | ||||
Nina 2 (IALHA 5264S) | ||||
Oriental II 1969 (IALHA PRE1300663) | ||||
Libelula (IALHA PRE20AL039) | ||||
Golondrina XVIII (IALHA PRE1600133) |