Breeder: JC Andalusians, LLC
Foaled: February 26, 2009
| Poseido III (IALHA PRE1300213) | ||||
| Genil (IALHA 1954S) | ||||
| Tatuaje (IALHA PRE1200186) | ||||
| Guarapo (IALHA 1541S) | ||||
| Ganador VIII (IALHA PRE1600371) | ||||
| Intrusa II (IALHA PRE1809396) | ||||
| Delicada IV (IALHA PRE1700187) | ||||
| Dante (IALHA 6953S) | ||||
| Teodoro (IALHA 1393S) | ||||
| Navarre GF (IALHA 1783S) | ||||
| Ladina (IALHA 1110S) | ||||
| Danzarina 1998 (IALHA 4403S) | ||||
| Agente II USA (IALHA 1062S) | ||||
| Abril (IALHA 2235S) | ||||
| Ursula III (IALHA 1172S) | ||||
| JC Trumano (IALHA 13126S) | Maluso (IALHA PRE06C0094) | |||
| Embajador II (IALHA PRE1000514) | ||||
| Embajadora (IALHA PRE0700334) | ||||
| Bianco III (IALHA 0596S) | ||||
| Bodeguero | ||||
| Bianca (IALHA AUS0077) | ||||
| Bizarra VII | ||||
| Plumon M8 (IALHA 3082S) | ||||
| Gorron IV (IALHA PRE1600286) | ||||
| Diamante 31 (IALHA PRE17CR124) | ||||
| Jacamara (IALHA PRE1600143) | ||||
| TB Dinamica (IALHA 1199S) | ||||
| Relojero III 1961 (IALHA PRE1100036) | ||||
| Diplomatica VIII (IALHA PRE17CR140) | ||||
| Nurdes (IALHA PRE1600659) |