Breeder: Royal Horse Farms, Inc.
Foaled: April 23, 2006
| Albero II (IALHA PRE1300048) | ||||
| Navarro VI (IALHA PRE1600798) | ||||
| Navarra VII (IALHA PRE140084B) | ||||
| Endrino (IALHA PRE1900573) | ||||
| Fetiche (IALHA PER1100513) | ||||
| Ancira II (IALHA PRE1700354) | ||||
| Delicada III (IALHA PRE1500650) | ||||
| Dobladillo II (IALHA 6521S) | ||||
| Genil (IALHA PRE1600355) | ||||
| Mastil (IALHA PRE1701484) | ||||
| Electra II (IALHA PRE1500778) | ||||
| Burladora-MAC (IALHA PRE2005720) | ||||
| Vasallo II (IALHA PRE1300010) | ||||
| Jocosa VI (IALHA PRE1700220) | ||||
| Aborrecida (IALHA PRE0900227) | ||||
| JC Maraquita ROY (IALHA 11707S) | Vasallo II (IALHA PRE1300010) | |||
| Jubiloso VIII (IALHA PRE1700210) | ||||
| Salome (IALHA PRE1100679) | ||||
| Crucero-MAC (IALHA PRE2101182) | ||||
| Poseido IV (IALHA PRE1300913) | ||||
| Torcaz (IALHA PRE1901454) | ||||
| Castiza II (IALHA PRE1500100) | ||||
| Distraida XVI (IALHA 6560S) | ||||
| Hacendoso IV 1955 (IALHA PRE0800520) | ||||
| Gracioso X (IALHA PRE1200351) | ||||
| Graciosa II (IALHA PRE1000471) | ||||
| Electrica II (IALHA PRE1811967) | ||||
| Saleroso (IALHA PRE1500629) | ||||
| Ecijana IV (IALHA PRE1701379) | ||||
| Mariscala VIII (IALHA PRE1300257) |