Breeder: JC Andalusians, LLC
Foaled: April 11, 2004
| Bizarro V (IALHA 9399S) | ||||
| Xenophon USA (IALHA 0351S) | ||||
| Peluquera III (IALHA 9428S) | ||||
| Teodoro (IALHA 1393S) | ||||
| Caballeroso de Nevasco (IALHA 0460S) | ||||
| Sangria (IALHA 0348S) | ||||
| Lisonja III (IALHA 9437S) | ||||
| Teonado (IALHA 2754S) | ||||
| Poseido V (IALHA PRE1500546) | ||||
| Canastero IX (IALHA 0942S) | ||||
| Canastera III (IALHA PRE1200119) | ||||
| Granada de la Parra (IALHA 1216S) | ||||
| Ganador VIII (IALHA PRE1600371) | ||||
| Furiosa XIV (IALHA 0869S) | ||||
| Briosa XII (IALHA PRE1601190) | ||||
| JC Julio (IALHA7913S) | Hosco II (IALHA PRE1100170) | |||
| Escribiente VI (IALHA PRE1300363) | ||||
| Escribienta (IALHA PRE070033) | ||||
| Catherino (IALHA 0602S) | ||||
| Bodeguero (IALHA PRE1200218) | ||||
| Catherina (IALHA PRE00EU088) | ||||
| Jocosa III (IALHA PRE1200419) | ||||
| JC Andaluza (IALHA 5851S) | ||||
| Brioso VI (IALHA 0424S) | ||||
| Andaluz (IALHA 0600S) | ||||
| Andaluza XII (IALHA PRE0900271) | ||||
| Ultima HA (IALHA 1465S) | ||||
| Escribiente V (IALHA 0237S) | ||||
| Banbury Zurita (IALHA 0155S) | ||||
| Temprana (IALHA S000151) |