Breeder: JC Andalusians, LLC
Foaled: April 18, 2007
Lebrijano III (IALHA PRE1300771) | ||||
Panadero VIII (IALHA PRE1600441) | ||||
Panadera V (IALHA PRE1400014) | ||||
Gaucho III (IALHA 4132S) | ||||
Peruano (IALHA PRE1500748) | ||||
Bizarra XIII (IALHA PRE1812110) | ||||
Descarada V (IALHA PRE1300498) | ||||
El Espiritu (IALHA 7449S) | ||||
Destinado XXVII (IALHA PRE1701491) | ||||
Elegido (IALHA PRE2001457) | ||||
Nausica (IALHA PRE1701499) | ||||
Legitima V (IALHA 6703S) | ||||
Tejano 1974 (IALHA PRE1600291) | ||||
Farolera XXV (IALHA PRE1810990) | ||||
Taca III (IALHA PRE1600650) | ||||
JC Idoya (IALHA 11258S) | Maluso (IALHA PRE06C0094) | |||
Embajador II (IALHA PRE1000514) | ||||
Embajadora (IALHA PRE0700334) | ||||
Bianco III (IALHA 0596S) | ||||
Bodeguero | ||||
Bianca (IALHA AUS0077) | ||||
Bizarra VII | ||||
Plumon M8 (IALHA 3082S) | ||||
Gorron IV (IALHA PRE1600286) | ||||
Diamante 31 (IALHA PRE17CR124) | ||||
Jacamara (IALHA PRE1600143) | ||||
TB Dinamica (IALHA 1199S) | ||||
Relojero III 1961 (IALHA PRE1100036) | ||||
Diplomatica VIII (IALHA PRE17CR140) | ||||
Nurdes (IALHA PRE1600659) |