Breeder: JC Andalusians, LLC
Foaled: 2011
Estepeño (ANCCE 1901010004C0036) | ||||
Sereno (ANCCE 190101000800242) | ||||
Lusitania (ANCCE 1901010005Y0233) | ||||
Remanche (ANCCE 190101001600510) | ||||
Agente (ANCCE 190101001000049) | ||||
Lencera (ANCCE 190101001300750) | ||||
Bengala (ANCCE 190101001000199) | ||||
Justiciero XXV (ANCCE 190101002214017) | ||||
Gorron II (ANCCE 190101000800518) | ||||
Reyezuelo (ANCCE 190101001600520) | ||||
Zenea (ANCCE 190101000900359) | ||||
Mirabel (ANCCE 190101001902451) | ||||
Ganadero III (ANCCE 190101000800497) | ||||
Azucena V (ANCCE 190101001400141) | ||||
Nevatilla (ANCCE 190101001100593) | ||||
JC Encantador Rey (IALHA Pending) | Embajador II (IALHA PRE1000514) | |||
Bianco III (IALHA 0596S) | ||||
Bianca (IALHA AUS0077) | ||||
Sundance Tornado (IALHA 3232S) | ||||
Leopardo II (IALHA 0289S) | ||||
Granada (IALHA 0810S) | ||||
Zeolita II (IALHA 0335S) | ||||
Elena VII (IALHA 7457S) | ||||
Hermoso IX (IALHA PRE1700273) | ||||
Nostalgico VI (IALHA PRE1902668) | ||||
Nostalgica II (IALHA PRE1500699) | ||||
Nina 2 (IALHA 5264S) | ||||
Oriental II 1969 (IALHA PRE1300663) | ||||
Libelula (IALHA PRE20AL039) | ||||
Golondrina XVIII (IALHA PRE1600133) |