Breeder: JC Andalusians, LLC
Foaled: August 7, 2007
Bizarro V (IALHA 9399S) | ||||
Xenophon USA (IALHA 0351S) | ||||
Peluquera III (IALHA 9428S) | ||||
Teodoro (IALHA 1393S) | ||||
Caballeroso de Nevasco (IALHA 0460S) | ||||
Sangria (IALHA 0348S) | ||||
Lisonja III (IALHA 9437S) | ||||
Teonado (IALHA 2754S) | ||||
Poseido V (IALHA PRE1500546) | ||||
Canastero IX (IALHA 0942S) | ||||
Canastera III (IALHA PRE1200119) | ||||
Granada de la Parra (IALHA 1216S) | ||||
Ganador VIII (IALHA PRE1600371) | ||||
Furiosa XIV (IALHA 0869S) | ||||
Briosa XII (IALHA PRE1601190) | ||||
JC Canguro (IALHA 11702S) | Banbury Coronel (IALHA 0129S) | |||
Altivo de la Parra (IALHA 0634S) | ||||
Karioca II (IALHA 0278S) | ||||
Altinado (IALHA 2096S) | ||||
Canastero IX (IALHA 0942S) | ||||
Granada de la Parra (IALHA 1216S) | ||||
Furiosa XIV (IALHA 0869S) | ||||
Ariana RL (IALHA 4418S) | ||||
Dacio S (IALHA 0208S) | ||||
C C Clasico (IALHA 10541S) | ||||
Infanzona S (IALHA 0270S) | ||||
Linbrook Farms Sierra (IALHA 1455S) | ||||
Recluta II (IALHA 9489S) | ||||
Del-More’s TV Estrella (IALHA 1161S) | ||||
Nina (IALHA 0466S) |